→ Simple design, robust, reliable and durable.
→ Body of wrought brass rods, spindles of stainless steel, gland of Teflon for Oxygen, Acetylene, Hydrogen and Nitrogen.
→ Body of aluminum silicon bronze alloy, spindle of monel metal for Chlorine, Boron Tri-fluoride.
→ Spares such as spindles, gland packing, gland washers, top nuts, etc separately available.
Code No. | Description |
---|---|
47001/54 | Screw on type wrench operated without safety as per BSEN-849, IS: 3224, BS: 341 Approved by BIS & CCE. Inlets: As per customer's requirement. |
47001/53 | DIN 477; 19.8 mm Nom; 3:25 Taper |
47001/54 | DIN 477; 28.8 mm Nom; 3:25 Taper |
47001/55 | French; 23.2 mm Nom; 1:10 Taper |
47001/56 | French; 24.2 mm Nom; 1:10 Taper |
47001/57 | French; 24.6 mm Nom; 1:10 Taper |
47001/58 | French; 26.2 mm Nom; 1:10 Taper |
47001/59 | BS:341; (1.25") 31.75 mm Nom; 1:8 Taper |
47001/60 | BS:341; (1") 25.4 mm Nom; 1:8 Taper |
47001/61 | BS:341; (0.715")18.16mm Nom; 1:8 Taper |
47001/62 | BS:341; SI 17.63 mm Nom; 6ᵒ INCl. angle |
Female outlets as per customer's requirement. | |
5/8" BSP L.H.INT. 0.885-14 NGO-L.H. INT. | |
G5/8 L. H. No. 2 OF BS-341 G5/* R. H. No. 3 of BS-341 | |
3/4" BSP | |
Outlets: G 5/8" RH Internal, Service Pressure 200 Bar for Oxygen, Hydrogen Gases G 5/8" LH Internal, Service Pressure 60 Bar for Acetylene Gas |